Project

General

Profile

Reports

Version  Details

open closed Total
1.0.0 - 38 38
1.1.0 - 26 26
1.2.0 - 46 46
1.3.0 - 39 39
1.4.0 - 28 28
1.4.1 - 2 2
1.4.2 - 11 11
1.4.3 - 15 15
1.4.4 - 3 3
1.5.0 - 71 71
1.5.1 - 1 1
1.6.0 - 53 53
1.6.2 - 1 1
1.6.3 - 1 1
1.6.4 - 1 1
1.6.5 - 3 3
1.6.6 - 4 4
1.6.7 - 3 3
1.6.8 - 3 3
1.7.0 - 87 87
1.7.1 - - -
1.7.2 - 24 24
1.7.3 - 2 2
1.8.0 - 40 40
1.8.1 - 2 2
1.9.0 - 62 62
1.10.0 - 21 21
1.10.2 - 2 2
1.11.0 - 19 19
1.10.3 - 6 6
1.11.2 - 4 4
1.11.4 - 8 8
1.12.0 - 26 26
1.12.2 - 4 4
1.12.3 - 3 3
1.13.0 - 7 7
1.13.1 - 1 1
1.10.1 - 1 1
1.11.1 - 16 16
1.11.3 - 1 1
1.11.5 - - -
1.12.1 - - -
1.14.0 3 - 3
1.9.1 - - -
1.X.0 23 - 23
2.0.0 8 12 20
2.X.0 1 - 1

Category  Details

No data to display