Reports »
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Works For Me | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Aaron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abhishek Chaudhuri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aimee Stewart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alan Weakley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander Chenet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amy Sundermier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anatoly Loy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andrea Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andrew Carroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andy Pippin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Jesús | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anusua Trivedi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arcot Rajasekar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ayla Khan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
azlina azlina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbara Benson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ben leinfelder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bert Rodiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertram Ludaescher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertram Ludaescher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bing Zhu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bob Morris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bob Morris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brandon League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brendan Hahn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bridger Hamilton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruce Char | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Callie Bowdish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carol Blanchette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caroline Bernard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chad Berkley | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
Chad Burt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charles Cowart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
chau chin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
chen jin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chris Barteau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chris Hodge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chris Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chris Weed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christine Laney | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christopher Brooks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christy Bowles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christy Christy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claas-Thido Pfaff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colin Campbell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corinna Gries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dan Higgins | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Dan Homerick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dan Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Crawl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Zinn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darren Hardy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dave thau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dave Vieglais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Blankman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Brooks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Buttler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Groulx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Kaplan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David LeBauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Sledge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Stockwell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Welker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Welker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Welker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Welker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deana Pennington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
debi staggs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dennis Dok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Derick Poindexter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Derik Barseghian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dhanu Babu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dhogan dhogan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
don sutton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Don Faber-Langendoen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dong Ruan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Douglas Densmore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duane Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Efrat Frank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Efrat Jaeger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ellie Poley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EML List | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EML List | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enrique Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eric Fegraus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eric Graham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eric Seabloom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
erwin ley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eva-Maria Gerstner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evangelos Pafilis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferdinando Villa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIRST Project | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forbes Boyle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabe Gabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriel Farrell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriel Farrell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gail Steinhart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gastil gastil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gastil gastil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hannu Saarenmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ian Ian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ilkay Altintas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inigo Gil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivan Ivan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Edwards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
James Brunt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jamie Vleeshouwer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jay lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jay Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jeff Ott | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jessie Kennedy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jianting zhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jianwu jianwu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jim Regetz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jims Hsu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jing Tao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joey Shaw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
John Cheeseman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
John Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
John Harris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Boright | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jordan jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josh Madin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
joy clein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Judith Kruger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kazmi Kazmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ken Ramsey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Drury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Ruland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kirankumar kirankumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kirsten kirsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kirsten Menger-Anderson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kurt Haselwimmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lareo Lareo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laura Downey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lee Jacobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lei Dou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lisa Giencke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luca Clementi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Gilbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciana Luciana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lyric Lyric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madhusudan Gujral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mahmoud elgayyar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAITA Eiichi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
manish manish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margaret O'Brien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mark Mark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mark Schildhauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mark Servilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mark Urban-Lurain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marten Lohstroh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matt Jones | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
Matthew Brooke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matthew Perry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matthew Perry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meei-ru Jeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metacat List | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Daigle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Jennings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michal Owsiak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mike frenock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohana Ramaratnam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monarch Dev | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Morpho Developers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Myrtle Darnell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nandita Mangal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nick Brand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicolas Yondre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norbert Podhorszki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NorBioS NorBioS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oliver Soong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Owen Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P. Anderson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Allen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Herscu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perumal Sambasivam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pete Olsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peter McCartney | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
philippe huynh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pranay Kapadia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramón Pérez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REAP Project | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redmine Admin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricardo Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricardo Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rich Williams | - | 6 | 3 | - | - | - | - | 6 | 3 | 9 |
Rick Reeves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rob Nahf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert Gales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert Peet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert Washington-Allen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert Weber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ron Mak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rudolf Nottrott | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ryan McFall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ryan Miller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samantha Romanello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandeep Namilikonda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandy Andelman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saurabh Garg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scott Chapal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scott Miller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sean Riddle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEEK List | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Semtools Project | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serhan Serhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shashi shekhar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shaun Walbridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shawn Bowers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shih-Chieh Chang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shirley shirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
simon allfrey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simon Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sowjanya Sreeram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Srinath Vadlamani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stephen Seiberling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steve Perry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steve Tekell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steven Roberts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stuart Jefferys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subhav Subhav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sven Koehler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swati Ingale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Terry Rankine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Bergsma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Wong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timothy McPhillips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timothy McPhillips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tirath Ramdas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tom Parris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tom Roche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tom Tom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tom Tom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomasz Żok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tommy Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unknown unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
uthai uthai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VegBranch acct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veronique Connolly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wade Sheldon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wibke Sudholt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Will Tyburczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Will Tyburczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WOW List | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xianhua liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xianhua liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xianhua Liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yang Yu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zack Murrell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zhijie Guan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zhijie Guan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back